Treningsavgifter
Prisene gjelder for 2024. Priser for kommende år settes normalt ved årsmøtet.
Treningsavgift E-sport
Aldersgruppe | Treningsavgift pr. år |
Barn | 1200,- |
Ungdom | 1800,- |
Senior | 1000,- |
Medlemskontingent kr 500,- pr år kommer i tillegg til treningsavgiften
Maks beløp pr. familie – 3 000,-
Treningsavgift Ski
Aldersgruppe | Treningsavgift pr. år |
Alle aldersgrupper | 800,- |
Medlemskontingent kr 500,- pr år kommer i tillegg til treningsavgiften
Treningsavgift Håndball
Aldersgruppe | Treningsavgift pr. år |
6 – 8 år | 500,- |
9 – 10 år | 750,- |
11 – 13 år | 1600,- |
14 – 16 år | 1800,- |
Senior 18+ | 2200,- |
Medlemskontingent kr 500,- pr år kommer i tillegg til treningsavgiften
Maks beløp pr. familie: Kr 3800,-
Treningsavgift Fotball
Medlemskontingent kr 500,- pr år kommer i tillegg til treningsavgiften
Lag/alder | Årstall født | Gutt/Jente | Pr år |
A-lag | G | 3840,- | |
Dame lag | J | 3840,- | |
Junior lag | G | 3600,- | |
C lag | G | 1500,- | |
7er lag | G | 1250,- | |
17 år | 2007 | J/G | 3240,- |
16 år | 2008 | J/G | 3240,- |
15 år | 2009 | J/G | 3240,- |
14 år | 2010 | J/G | 2760,- |
13 år | 2011 | J/G | 2640,- |
12 år | 2012 | J/G | 2040,- |
11 år | 2013 | J/G | 1920,- |
10 år | 2014 | J/G | 1920,- |
9 år | 2015 | J/G | 1800,- |
8 år | 2016 | J/G | 1560,- |
7 år | 2017 | J/G | 1440,- |
6 år | 2018 | J/G | 720,- |
5 år | 2019 | J/G | 0 |
Makspris pr. familie 4200,-.