Treningsavgifter
Prisene gjelder for 2025. Priser for kommende år settes normalt ved årsmøtet.
Treningsavgift E-sport
Aldersgruppe | Treningsavgift pr. år |
Barn | 1200,- |
Ungdom | 1800,- |
Senior | 1000,- |
Medlemskontingent kr 500,- pr år kommer i tillegg til treningsavgiften
Maks beløp pr. familie – 3 000,-
Treningsavgift Ski
Aldersgruppe | Treningsavgift pr. år |
Alle aldersgrupper | 800,- |
Medlemskontingent kr 500,- pr år kommer i tillegg til treningsavgiften
Treningsavgift Håndball
Aldersgruppe | Treningsavgift pr. år |
6 – 8 år | 600,- |
9 – 10 år | 1100,- |
11 – 13 år | 1700,- |
14 – 18 år | 1900,- |
Senior 18+ | 2300,- |
Medlemskontingent kr 500,- pr år kommer i tillegg til treningsavgiften
Maks beløp pr. familie: Kr 3900,-
Treningsavgift Fotball
Medlemskontingent kr 500,- pr år kommer i tillegg til treningsavgiften
Lag/alder | Årstall født | Gutt/Jente | Pr år |
A-lag | G | 4200,- | |
Dame lag | J | 4200,- | |
Junior lag | G | 3900,- | |
C lag | G | 1700,- | |
7er lag | G | 1400,- | |
17 år | 2008 | J/G | 3600,- |
16 år | 2009 | J/G | 3600,- |
15 år | 2010 | J/G | 3600,- |
14 år | 2011 | J/G | 3000,- |
13 år | 2012 | J/G | 2900,- |
12 år | 2013 | J/G | 2200,- |
11 år | 2014 | J/G | 2100,- |
10 år | 2015 | J/G | 2100,- |
9 år | 2016 | J/G | 2000,- |
8 år | 2017 | J/G | 1700,- |
7 år | 2018 | J/G | 1600,- |
6 år | 2019 | J/G | 800,- |
5 år | 2020 | J/G | 0 |
Makspris pr. familie 4500,-.